更新時(shí)間:2024-01-09
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問次數(shù):2475
簡(jiǎn)要描述:200KN/20噸微機(jī)控制電子拉力試驗(yàn)機(jī)用于各種金屬材料試樣的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂等試驗(yàn),以及一些產(chǎn)品的特殊試驗(yàn)。
品牌 | HY/恒馭 |
---|
測(cè)量參數(shù) | zui大試驗(yàn)力 | 200kN、300kN |
試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 0.5級(jí)/ 1級(jí) | |
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 0.4%~100%FS(0.5級(jí))/0.2%~100%FS(1級(jí)) | |
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ±0.5%(0.5級(jí))/±1.0%(1級(jí)) | |
試驗(yàn)力分辨力 | 1/300000FS | |
變形測(cè)量范圍 | 0.2~100%FS | |
變形示值相對(duì)誤差 | ±0.50%以內(nèi) | |
變形分辨力 | 1/300000 FS | |
大變形測(cè)量范圍 | 10~800mm | |
大變形示值相對(duì)誤差 | ±0.50%以內(nèi) | |
大變形分辨力 | 0.008mm | |
橫梁位移示值相對(duì)誤差 | ±0.50%以內(nèi) | |
位移分辨力 | 0.015μm | |
控制參數(shù) | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/S |
力控速率相對(duì)誤差 | ±1%設(shè)定值以內(nèi) | |
變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.02~5%FS/S | |
變形控制速率相對(duì)誤差 | 速率<0.05%FS時(shí),為±2%設(shè)定值以內(nèi); 速率≥0.05%FS時(shí),為±0.5%設(shè)定值以內(nèi) | |
橫梁速度調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~250mm/min | |
橫梁速度相對(duì)誤差 | 速率<0.01 mm/min時(shí),設(shè)定值的±1.0%以內(nèi); 速率≥0.01 mm/min時(shí),設(shè)定值的±0.2%以內(nèi); | |
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS | |
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10%FS時(shí), 設(shè)定值的±0.1%以內(nèi); 設(shè)定值<10%FS時(shí), 設(shè)定值的±1%以內(nèi); | |
其它 | 有效試驗(yàn)寬度 | 550mm(20t)/590mm(30t) |
橫梁zui大行程 | 1200mm(單空間)/1100mm(雙空間) | |
主機(jī)尺寸 | 1060mm×650mm×2530mm(20t) 1090mm×650mm×2530mm(30t) | |
電源 | 380V±10%;3kW | |
主機(jī)重量 | 約1200kg(20t)/1500kg(30t) |
上海恒馭儀器有限公司
地址:上海.松江區(qū).泗涇鎮(zhèn)
© 2024 版權(quán)所有:上海恒馭儀器有限公司 備案號(hào):滬ICP備06058650號(hào)-8 總訪問量:600717 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13918317606
021-67750311