更新時間:2024-01-09
廠商性質:生產廠家
訪問次數:3436
簡要描述: ,CMT8500、CMT8101、CMT8201、CMT8501、CMT8102、CMT8202、CMT微機控制電子試驗機是電子技術與機械傳動相結合的新型材料試驗機,它具有寬廣的加載速度和測力范圍,對載荷、位移的測量和控制有較高的精度和靈敏度,還可以進行等速加載、等速位移的自動控制試驗,并有低周載荷循環、位移循環的功能。
品牌 | HY/恒馭 |
---|
型號: CMT8500、CMT8101、CMT8201、CMT8501、CMT8102、CMT8202、CMT8502 微機控制電子試驗機
型號 | CMT8500、CMT8101、CMT8201、CMT8501、CMT8102、CMT8202、CMT8502 | |
測量參數 | zui大試驗力 | 5N、10N、20N、50N、100N、200N、500N |
試驗機級別 | 0.5級/ 1級 | |
試驗力測量范圍 | 0.4%~100%FS/0.2%~100%FS | |
試驗力示值相對誤差 | ±0.5%/±1.0%以內 | |
試驗力分辨力 | 1/300000FS | |
橫梁位移示值相對誤差 | ±0.50%以內 | |
位移分辨力 | 0.08μm | |
控制參數 | 力控速率調節范圍 | 0.01~5%FS/S |
力控速率相對誤差 | ±1%設定值以內 | |
橫梁速度調節范圍 | 0.001~500mm/min | |
橫梁速度相對誤差 | 速率<0.01 mm/min時,設定值的±1.0%以內; 速率≥0.01 mm/min時,設定值的±0.2%以內; | |
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS | |
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設定值≥10%FS時, 設定值的±0.1%以內; 設定值<10%FS時, 設定值的±1%以內; | |
其它 | 有效試驗寬度 | 300mm |
橫梁zui大行程 | 720mm | |
主機尺寸 | 500mm×370mm×1160mm | |
電源 | 220V±10%,200W | |
主機重量 | 約50kg |
13918317606
021-67750311